서버 연결 실패 · 샘플 데이터마지막 업데이트: 방금 전(10~15분 지연)
나스닥
16,200.45-148.20 (-0.9%)총 6,000종목미국 시가총액 히트맵
| # | 종목명 | 현재가⇅ | 등락률⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorpNVDA | $875.3 | +5.2% |
| 2 | Tesla IncTSLA | $248.5 | +1.5% |
| 3 | Apple IncAAPL | $182.5 | -2.5% |
| 4 | Microsoft CorpMSFT | $415.8 | +1.1% |
| 5 | Meta PlatformsMETA | $510.2 | -3.1% |
| 6 | Broadcom IncAVGO | $1,680 | +1.4% |
| 7 | AMD IncAMD | $168.9 | +3.2% |
| 8 | Amazon.com IncAMZN | $198.4 | -0.3% |
| 9 | Netflix IncNFLX | $630.4 | -0.9% |
| 10 | Alphabet IncGOOGL | $178.2 | +0.8% |
| 11 | Coinbase GlobalCOIN | $235.6 | -5.0% |
| 12 | Palantir TechPLTR | $24.8 | +5.1% |
| 13 | Adobe IncADBE | $540.8 | -1.5% |
| 14 | Salesforce IncCRM | $295.6 | +1.1% |
| 15 | Intel CorpINTC | $42.3 | +2.2% |
| 16 | Qualcomm IncQCOM | $172.4 | +1.7% |
| 17 | Uber TechnologiesUBER | $78.2 | +1.0% |
| 18 | PayPal HoldingsPYPL | $72.4 | +1.5% |
| 19 | Block IncSQ | $82.6 | -2.7% |
| 20 | Snap IncSNAP | $16.8 | -2.9% |
...