서버 연결 실패 · 샘플 데이터마지막 업데이트: 방금 전(10~15분 지연)
코스피
2,480.12+29.36 (+1.2%)총 2,400종목코스피 시가총액 히트맵
| # | 종목명 | 현재가⇅ | 등락률⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 72,000 | +2.3% |
| 2 | SK하이닉스000660 | 185,000 | +1.8% |
| 3 | NAVER035420 | 210,000 | -1.2% |
| 4 | LG에너지솔루션373220 | 380,000 | -0.5% |
| 5 | 현대차005380 | 245,000 | +0.9% |
| 6 | LG화학051910 | 520,000 | +1.6% |
| 7 | 포스코홀딩스003670 | 380,000 | +1.3% |
| 8 | 셀트리온068270 | 185,000 | +1.9% |
| 9 | 기아000270 | 95,000 | +1.1% |
| 10 | 카카오035720 | 52,000 | +1.6% |
| 11 | 삼성SDI006400 | 420,000 | -1.2% |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 780,000 | -1.0% |
| 13 | 현대모비스012330 | 235,000 | -1.3% |
| 14 | 삼성물산028260 | 135,000 | +1.1% |
| 15 | LG전자066570 | 98,000 | +1.2% |
| 16 | KB금융105560 | 68,000 | -1.2% |
| 17 | 신한지주055550 | 45,000 | +1.1% |
| 18 | SK이노베이션096770 | 115,000 | -1.3% |
| 19 | SK034730 | 175,000 | +1.2% |
| 20 | LG003550 | 82,000 | -0.6% |
...