마지막 업데이트: 방금 전(10~15분 지연)
코스피
5,089.14-73.284 (-1.4%)총 951종목코스피 시가총액 히트맵
| # | 종목명 | 현재가⇅ | 등락률⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 1,053,000 | -2.6% |
| 2 | 삼성전자005930 | 217,000 | -0.5% |
| 3 | 한미반도체042700 | 317,000 | +15.1% |
| 4 | 두산에너빌리티034020 | 107,100 | +3.6% |
| 5 | 삼성전자우005935 | 145,700 | -2.0% |
| 6 | 현대차005380 | 605,000 | -0.7% |
| 7 | LG화학051910 | 415,000 | +7.0% |
| 8 | LG전자066570 | 144,700 | -1.2% |
| 9 | 카카오035720 | 63,900 | +4.1% |
| 10 | NAVER035420 | 256,000 | -1.5% |
| 11 | 삼성SDI006400 | 452,000 | +0.7% |
| 12 | 한화시스템272210 | 115,850 | +4.8% |
| 13 | HD현대일렉트릭267260 | 1,046,000 | -5.4% |
| 14 | 현대건설000720 | 167,200 | +3.2% |
| 15 | 두산000150 | 1,227,000 | +1.2% |
| 16 | 한국전력015760 | 60,000 | -5.2% |
| 17 | 기아000270 | 198,200 | -4.0% |
| 18 | LG에너지솔루션373220 | 425,000 | 0.0% |
| 19 | KB금융105560 | 159,500 | -3.7% |
| 20 | POSCO홀딩스005490 | 406,000 | -0.5% |
| 21 | LS ELECTRIC010120 | 787,000 | -2.5% |
| 22 | 현대모비스012330 | 504,000 | -4.7% |
| 23 | 한화에어로스페이스012450 | 1,211,000 | +1.4% |
| 24 | 한화오션042660 | 140,700 | +0.5% |
| 25 | 삼성전기009150 | 455,500 | -2.4% |
| 26 | HD현대중공업329180 | 600,000 | +2.0% |
| 27 | 미래에셋증권006800 | 71,900 | -2.3% |
| 28 | 한국항공우주047810 | 190,500 | +3.6% |
| 29 | 현대로템064350 | 226,000 | +2.7% |
| 30 | HD한국조선해양009540 | 451,000 | +0.1% |
| 31 | SK034730 | 403,000 | -4.5% |
| 32 | 삼성중공업010140 | 29,000 | +1.1% |
| 33 | 삼성생명032830 | 232,000 | -2.9% |
| 34 | SK이노베이션096770 | 126,700 | -2.5% |
| 35 | 삼성물산028260 | 349,500 | -2.9% |
| 36 | 셀트리온068270 | 238,500 | -1.4% |
| 37 | 우리금융지주316140 | 36,700 | -3.0% |
| 38 | 효성중공업298040 | 2,856,000 | -1.4% |
| 39 | 신한지주055550 | 96,900 | -3.0% |
| 40 | 하나금융지주086790 | 120,900 | -3.2% |
| 41 | 포스코퓨처엠003670 | 243,250 | -1.5% |
| 42 | 메리츠금융지주138040 | 127,000 | -3.3% |
| 43 | 현대글로비스086280 | 285,000 | -1.9% |
| 44 | 삼성바이오로직스207940 | 1,750,000 | -0.9% |
| 45 | 하이브352820 | 393,000 | +0.5% |
| 46 | 삼성화재000810 | 537,000 | -2.0% |
| 47 | HD현대267250 | 291,000 | -1.2% |
| 48 | 기업은행024110 | 26,050 | -1.7% |
| 49 | LG화학우051915 | 184,100 | -0.3% |
| 50 | SK이노베이션우096775 | 75,900 | -1.6% |
...