마지막 업데이트: 방금 전(10~15분 지연)
환율
총 30종환율 상세 (30종)
| 통화쌍 | 환율 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺EUR/KRW유럽 유로 | 1,741.893 | +9.87 | +0.57% |
| 🇨🇦CAD/KRW캐나다 달러 | 1,096.899 | +8.61 | +0.79% |
| 🇦🇺AUD/KRW호주 달러 | 1,057.269 | -2.94 | -0.28% |
| 🇳🇿NZD/KRW뉴질랜드 달러 | 878.586 | +0.60 | +0.07% |
| 🇭🇰HKD/KRW홍콩 달러 | 192.21 | +1.38 | +0.73% |
| 🇸🇬SGD/KRW싱가포르 달러 | 1,173.93 | +3.79 | +0.32% |
| 🇹🇼TWD/KRW대만 달러 | 46.948 | +0.01 | +0.02% |
| 🇹🇭THB/KRW태국 바트 | 45.901 | -0.10 | -0.22% |
| 🇵🇭PHP/KRW필리핀 페소 | 25.132 | +0.23 | +0.91% |
| 🇮🇳INR/KRW인도 루피 | 16.069 | -0.02 | -0.14% |
| 🇸🇪SEK/KRW스웨덴 크로나 | 161.08 | +0.14 | +0.09% |
| 🇩🇰DKK/KRW덴마크 크로네 | 232.88 | +1.30 | +0.56% |
| 🇧🇷BRL/KRW브라질 헤알 | 282.93 | -3.21 | -1.12% |
| 🇻🇳VND/KRW베트남 동 | 0.057 | 0.00 | 0.00% |
| 🇨🇿CZK/KRW체코 코루나 | 71.231 | -0.02 | -0.03% |
| 🇭🇺HUF/KRW헝가리 포린트 | 4.431 | -0.03 | -0.69% |
| 🇹🇷TRY/KRW튀르키예 리라 | 33.974 | -0.00 | -0.01% |
| ILILS/KRW | 480.608 | -3.84 | -0.79% |
| 🇲🇽MXN/KRW멕시코 페소 | 84.069 | -0.78 | -0.92% |
| CLCLP/KRW | 1.625 | -0.03 | -1.56% |
| COCOP/KRW | 0.405 | -0.00 | -0.83% |
| 🇺🇸USD/KRW미국 달러 | 1,504.83 | +10.42 | +0.70% |
| 🇯🇵JPY/KRW일본 엔 | 9.454 | -0.02 | -0.22% |
| 🇬🇧GBP/KRW영국 파운드 | 2,008.486 | +0.57 | +0.03% |
| 🇨🇭CHF/KRW스위스 프랑 | 1,910.196 | +13.50 | +0.71% |
| 🇨🇳CNY/KRW중국 위안 | 218.612 | +1.96 | +0.90% |
| 🇮🇩IDR/KRW인도네시아 루피아 | 0.089 | +0.00 | +0.68% |
| 🇿🇦ZAR/KRW남아공 랜드 | 88.497 | -0.75 | -0.84% |
| 🇳🇴NOK/KRW노르웨이 크로네 | 157.46 | -1.15 | -0.73% |
| 🇵🇱PLN/KRW폴란드 즈워티 | 407.747 | -0.83 | -0.20% |
환율 계산기
환산 결과 (KRW)
1,741,893원
적용 환율: 1,741.893 (EUR/KRW)
EUR/KRW 일일 등락률
| 날짜 | 환율 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 1,713.58 | -6.41 | -0.37% |
| 2026-04-03 | 1,719.99 | +5.11 | +0.30% |
| 2026-04-02 | 1,714.87 | -11.05 | -0.64% |
| 2026-04-01 | 1,725.92 | -1.69 | -0.10% |
| 2026-03-31 | 1,727.62 | -9.85 | -0.57% |
| 2026-03-30 | 1,737.46 | +4.36 | +0.25% |
| 2026-03-29 | 1,733.10 | -8.43 | -0.48% |
| 2026-03-28 | 1,741.53 | -10.68 | -0.61% |
| 2026-03-27 | 1,752.21 | -9.77 | -0.55% |
| 2026-03-26 | 1,761.98 | +1.55 | +0.09% |