서버 연결 실패 · 샘플 데이터마지막 업데이트: 방금 전(10~15분 지연)
환율
총 30종환율 상세 (30종)
| 통화쌍 | 환율 | 전일비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD/KRW미국 달러 | 1,455.20 | +4.30 | +0.30% |
| 🇯🇵JPY/KRW일본 엔 | 9.72 | -0.02 | -0.20% |
| 🇪🇺EUR/KRW유럽 유로 | 1,580.40 | +1.50 | +0.10% |
| 🇨🇳CNY/KRW중국 위안 | 200.15 | -0.80 | -0.40% |
| 🇬🇧GBP/KRW영국 파운드 | 1,842.30 | +5.20 | +0.28% |
| 🇨🇭CHF/KRW스위스 프랑 | 1,650.80 | +3.10 | +0.19% |
| 🇨🇦CAD/KRW캐나다 달러 | 1,072.50 | -1.20 | -0.11% |
| 🇦🇺AUD/KRW호주 달러 | 945.30 | +2.80 | +0.30% |
| 🇳🇿NZD/KRW뉴질랜드 달러 | 872.10 | -0.50 | -0.06% |
| 🇭🇰HKD/KRW홍콩 달러 | 186.20 | +0.55 | +0.30% |
| 🇸🇬SGD/KRW싱가포르 달러 | 1,082.40 | +1.90 | +0.18% |
| 🇹🇼TWD/KRW대만 달러 | 45.20 | -0.10 | -0.22% |
| 🇹🇭THB/KRW태국 바트 | 40.80 | +0.12 | +0.29% |
| 🇲🇾MYR/KRW말레이시아 링깃 | 308.50 | -0.30 | -0.10% |
| 🇮🇩IDR/KRW인도네시아 루피아 | 0.091 | +0.00 | +0.22% |
| 🇮🇳INR/KRW인도 루피 | 17.28 | +0.05 | +0.29% |
| 🇵🇭PHP/KRW필리핀 페소 | 25.80 | -0.08 | -0.31% |
| 🇻🇳VND/KRW베트남 동 | 0.058 | +0.00 | +0.17% |
| 🇸🇪SEK/KRW스웨덴 크로나 | 138.40 | +0.80 | +0.58% |
| 🇳🇴NOK/KRW노르웨이 크로네 | 135.20 | -0.40 | -0.30% |
| 🇩🇰DKK/KRW덴마크 크로네 | 211.80 | +0.30 | +0.14% |
| 🇵🇱PLN/KRW폴란드 즈워티 | 362.50 | +1.20 | +0.33% |
| 🇨🇿CZK/KRW체코 코루나 | 62.30 | -0.15 | -0.24% |
| 🇭🇺HUF/KRW헝가리 포린트 | 3.88 | +0.02 | +0.52% |
| 🇹🇷TRY/KRW튀르키예 리라 | 42.10 | -0.30 | -0.71% |
| 🇲🇽MXN/KRW멕시코 페소 | 84.20 | +0.45 | +0.54% |
| 🇧🇷BRL/KRW브라질 헤알 | 290.80 | -1.50 | -0.51% |
| 🇦🇷ARS/KRW아르헨티나 페소 | 1.65 | -0.02 | -1.20% |
| 🇿🇦ZAR/KRW남아공 랜드 | 78.50 | +0.20 | +0.26% |
| 🇸🇦SAR/KRW사우디 리얄 | 387.90 | +1.10 | +0.28% |
환율 계산기
환산 결과 (KRW)
1,455,200원
적용 환율: 1,455.20 (USD/KRW)
USD/KRW 일일 등락률
| 날짜 | 환율 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1,494.06 | +4.37 | +0.29% |
| 2026-02-05 | 1,489.70 | +0.73 | +0.05% |
| 2026-02-04 | 1,488.97 | +3.66 | +0.25% |
| 2026-02-03 | 1,485.31 | +1.93 | +0.13% |
| 2026-02-02 | 1,483.38 | +5.33 | +0.36% |
| 2026-02-01 | 1,478.05 | +3.22 | +0.22% |
| 2026-01-31 | 1,474.83 | +0.75 | +0.05% |
| 2026-01-30 | 1,474.08 | -8.83 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1,482.91 | +11.21 | +0.76% |
| 2026-01-28 | 1,471.69 | -2.35 | -0.16% |